第一组:
答辩时间:2024年01月08日08:30
答辩地点:皇冠新体育官网220室
答辩课题:
序号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 何晨光 | 飓风灾害下城市综合能源系统韧性评估与提升方法研究 |
2 | 陆瑶 | 考虑碳交易与需求响应的微电网优化调度研究 |
3 | 孙伟 | 基于IGWO-SVM的变压器故障诊断与定位研究 |
4 | 朱清昊 | 基于深度学习的绝缘子缺陷检测的轻量化研究 |
5 | 陈林 | 基于故障树方法的减速机齿轮可靠性分析及维护研究 |
6 | 郭懿 | 基于分数阶在线参数辨识的锂电池SOH估计研究 |
7 | 李聪 | 微电网短期负荷预测及优化调度研究 |
8 | 马健 | 基于振动信号的风电机组齿轮箱特征提取方法和故障诊断研究 |
9 | 王子微 | 基于改进U2Net算法的核电设备焊缝缺陷智能识别方法研究 |
10 | 张乐 | 考虑风光不确定性的含分布式电源的配电网优化配置研究 |
11 | 张倪 | 基于深度学习的油浸式变压器故障诊断方法研究 |
12 | 周理民 | 基于改进YOLOv5的绝缘子缺陷研究 |
第二组:
答辩时间:2024年01月08日13:30
答辩地点:皇冠新体育官网502室
答辩课题:
序号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 高开朗 | 计及共享储能的多区域综合能源系统运行优化研究 |
2 | 骆龙 | 基于改进粒子群算法的微电网多目标优化调度 |
3 | 王亚建 | 光储车直流微电网运行控制策略和能量管理研究 |
4 | 陈拓 | 考虑电动汽车接入的虚拟电厂优化调度研究 |
5 | 王正泰 | 基于改进型粒子群算法的光伏发电系统MPPT控制研究 |
6 | 丁洋洋 | 考虑需求响应的综合能源低碳经济性优化调度 |
7 | 文法伟 | 山东省某小区屋顶光伏发电系统的设计与仿真研究 |
8 | 刘端旭 | 基于历史数据增强的短期电力负荷预测研究 |
9 | 王一珂 | 基于深度学习的交直流混联电网故障诊断研究 |
10 | 张佳胜 | 基于风-光-储的直流微电网能源管理策略研究 |
11 | 岳陈 | 计及需求侧的风储联合主动配电网无功优化研究 |
第三组:
答辩时间:2024年01月12日09:00
答辩地点:皇冠新体育官网220室
答辩课题:
序号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 刁锐寒 | 基于聚类分析与机器学习的用户侧短期负荷预测研究 |
2 | 金强 | 永磁同步电机的有限时间自适应稳定与控制研究 |
3 | 史腾元 | 考虑配送过程产生成本的电动汽车换电站选址定容研究 |
4 | 张培 | 带汽门开度控制的单机无穷大系统的有限时间稳定及控制研究 |
5 | 何凯强 | 单机无穷大电力系统稳定性分析与静态输出反馈控制器设计 |
6 | 袁梦 | 电力系统负荷预测及微电网优化调度研究 |
7 | 周宗双博 | 考虑源荷不确定性下的分布式光伏发电储能系统控制策略研究 |
8 | 陈宇航 | 基于分数阶模型的锂电池SOC和SOH联合估计研究 |
9 | 李全明 | 考虑充电行为的电动汽车充电站充电负荷分类预测研究 |
10 | 李昕如 | 考虑用户参与调峰的微网梯次电池储能优化和价值评估 |
11 | 唐国晟 | 含P2G的电-气综合能源系统优化调度研究 |
12 | 吴杨彬 | 考虑需求响应和源荷不确定性微电网优化调度研究 |